<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://www.kimrt.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 16:14:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.kimrt.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Лекция 5. Программы, языки и библиотеки обработки, анализа и визуализации данных</title>
			<description>Лекция 5. Программы, языки и библиотеки обработки, анализа и визуализации данных</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_5_programmy_jazyki_i_biblioteki_obrabotki_analiza_i_vizualizacii_dannykh/6-1-0-146</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_5_programmy_jazyki_i_biblioteki_obrabotki_analiza_i_vizualizacii_dannykh/6-1-0-146</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 16:14:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лекция 4. Программы, языки и библиотеки для параллельных вычислений</title>
			<description>Лекция 4. Программы, языки и библиотеки для параллельных вычислений</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_4_programmy_jazyki_i_biblioteki_dlja_parallelnykh_vychislenij/6-1-0-145</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_4_programmy_jazyki_i_biblioteki_dlja_parallelnykh_vychislenij/6-1-0-145</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 18:30:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лекция 3. Архитектуры суперкомпьютеров: Часть 2.</title>
			<description>Лекция 3. Архитектуры суперкомпьютеров: Часть 2.</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_3_arkhitektury_superkompjuterov_chast_2/6-1-0-144</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_3_arkhitektury_superkompjuterov_chast_2/6-1-0-144</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:38:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лекция 3. Архитектуры суперкомпьютеров: Часть 1</title>
			<description>Лекция 3. Архитектуры суперкомпьютеров: Часть 1</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_3_arkhitektury_superkompjuterov_chast_1/6-1-0-143</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/lekcija_3_arkhitektury_superkompjuterov_chast_1/6-1-0-143</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:21:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования: Методы моделирования. Часть 2</title>
			<description>Онлайн-курс &quot;Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования&quot; &lt;br /&gt; Лекция 2. Методы моделирования. Часть 2</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_metody_modelirovanija_chast_2/6-1-0-142</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_metody_modelirovanija_chast_2/6-1-0-142</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 12:17:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования: Методы моделирования</title>
			<description>Онлайн-курс &quot;Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования&quot; &lt;br /&gt; Лекция 2. Методы моделирования</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_metody_modelirovanija/6-1-0-141</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_metody_modelirovanija/6-1-0-141</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 11:33:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования: Введение</title>
			<description>Онлайн-курс &quot;Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования&quot; &lt;br /&gt; Лекция 1. Введение</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_vvedenie/6-1-0-140</link>
			<category>Лекции</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/lekcii/superkompjuternye_tekhnologii_v_zadachakh_modelirovanija_vvedenie/6-1-0-140</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 09:07:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Требования к оформлению реферата</title>
			<description>Реферат (от лат. referre — докладывать, сообщать) — доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т. п. Реферат призван в лаконичной форме дать ответ на вопрос «Что именно сообщается в первичном документе!».</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/samsotojatelnye_raboty/trebovanija_k_oformleniju_referata/8-1-0-139</link>
			<category>самсотоятельные работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/samsotojatelnye_raboty/trebovanija_k_oformleniju_referata/8-1-0-139</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 13:08:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание компонентов и групп в Google SketchUp</title>
			<description>Создание компонентов и групп в Google SketchUp</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/prakticheskie_raboty/sozdanie_komponentov_i_grupp_v_google_sketchup/5-1-0-138</link>
			<category>Практические работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/prakticheskie_raboty/sozdanie_komponentov_i_grupp_v_google_sketchup/5-1-0-138</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:35:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Реализация параллельного алгоритма полного перебора для решения задачи о загрузке судна</title>
			<description>Демьянович Л.А., Колегов К.С. Реализация параллельного алгоритма полного перебора для решения задачи о загрузке судна // Инновационное развитие транспортно-логистического комплекса Прикаспийского региона [Текст]: материалы V Международной научно-практической конференции (Астрахань, 27-28 мая 2016 г.) - Астрахань: Издатель: Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО &quot;ВГУВТ&quot;, 2016. - С. 7-12.</description>
			
			<link>https://www.kimrt.ru/load/stati/realizacija_parallelnogo_algoritma_polnogo_perebora_dlja_reshenija_zadachi_o_zagruzke_sudna/10-1-0-136</link>
			<category>статьи</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.kimrt.ru/load/stati/realizacija_parallelnogo_algoritma_polnogo_perebora_dlja_reshenija_zadachi_o_zagruzke_sudna/10-1-0-136</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 14:29:56 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>